Vážení obchodní partneři,
na této stránce zveřejňujeme subjekty, které mají vůči firmě Servis Climax a.s. neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti delší než 60dní a jsme nuceni je vymáhat právní cestou. Věříme, že Vám tyto informace pomohou při rozhodování ve spolupráci či navázání obchodních vztahů s níže uvedenými společnostmi a osobami, které je zastupují a také při přehodnocení Vašich současných obchodních aktivit s těmito subjekty.
| Firma | Město | IČO | Dlužná částka |
| AdhocHK s.r.o. | Hradec Králové 12 | 27494608 | 96 099,51 Kč |
| Andrej Trembecký | Příbram 1 | 71480595 | 57 515,32 Kč |
| BM Plast s r.o. | Frýdlant nad Ostravicí 1 | 26814544 | 6 280,00 Kč |
| BR Development s.r.o. | Příbram | 26973758 | 71 490,04 Kč |
| CLIMAX PARTNERS s.r.o. | Otrokovice | 26223414 | 27 992,53 Kč |
| ČERVA JiříFLORENTA | Stráž nad Nisou | 10428534 | 7 727,10 Kč |
| DENIC s.r.o. | Ostrovačice | 25345346 | 61 654,18 Kč |
| EDER Zdeněk Mgr | Plzeň | 64374408 | 24 402,50 Kč |
| Eurond,s.r.o | Ústí nad Labem 3 | 25024256 | 6 632,50 Kč |
| FOR TRADE | Kladno 1 | 66128145 | 13 992,30 Kč |
| FORT NOX PLAST s.r.o | Znojmo | 27684181 | 45 691,48 Kč |
| Franek Ignác | Pardubice | 46759719 | 32 290,30 Kč |
| Gral spol s r.o. | Pardubice | 27469581 | 53 358,20 Kč |
| GRAND BOHEMIA s.r.o. | Praha 6 | 26820447 | 14 244,00 Kč |
| Halouzka ZdeněkROLLEX | Kroměříž 1 | 12729469 | 293 067,01 Kč |
| HELENA JIRÁČKOVÁ | Sedlčany | 71269827 | 23 303,50 Kč |
| HORÁK MIROSLAV | Neratovice | 67903188 | 76 163,24 Kč |
| Hornet MS s.r.o. | Horní Bečva | 25506382 | 104 511,93 Kč |
| I.R.H. s.r.o. | MĚLNÍK 1 | 27535169 | 5 434,00 Kč |
| Ing.Stanislav Gálik | České Budějovice 11 | 65058992 | 286 232,77 Kč |
| JECH STAV | České Budějovice 1 | 72172827 | 6 454,12 Kč |
| Jiřina PerntováJP SERVIS | Zbůch | 68534540 | 34 318,81 Kč |
| Kouřil Jaroslav | Liberec 10-Ostašov | 64054276 | 1 469,70 Kč |
| LAUB TOMÁŠ | Chrudim 3 | 63576236 | 12 579,40 Kč |
| MAREK POULÍK | Mohelnice | 67724272 | 1 285,50 Kč |
| Markéta Králíková | Počenice-Tetětice | 75880032 | 16 558,34 Kč |
| Marko | Ústí nad Labem | 47315636 | 95 939,40 Kč |
| Matoušek Josef | Liberec 25 | 41353536 | 5 710,20 Kč |
| Michal Kaválek | Červený Kostelec | 620215508 | 5 273,50 Kč |
| Miloš Kálal MK Interiér | Libňatov | 65719662 | 1 716,21 Kč |
| Miroslav Kubát | Budyně nad Ohří | 44235062 | 7 941,00 Kč |
| MultiMedia Group s.r.o. | Praha 1 | 26726271 | 86 528,18 Kč |
| Napajedelská stavebníspol.s r.o. | Napajedla | 26923556 | 52 834,43 Kč |
| O. REŽNÝ - ROLOZmontáž žaluzií | Kroměříž 1 | 67577903 | 116 431,70 Kč |
| OKR OKNA s.r.o. | Uherský Brod | 26974321 | 483 663,48 Kč |
| Pavel Bouša - AdhocHK s.r.o. | Hradec Králové 2 | 69880743 | 151 057,98 Kč |
| Pavel Tlustý-MAXIMUS | Plzeň | 45338230 | 19 722,26 Kč |
| Pavel Tomášek | Praha 9 (Prosek) | 42494435 | 14 999,80 Kč |
| Pavelka Jiří Ing.PADE | Olšovec 13 | 15520471 | 40 460,00 Kč |
| Petr Doležalík | Sezimovo Ústí | 74450697 | 38 818,00 Kč |
| Petr Roth | Chropyně | 74632833 | 13 739,22 Kč |
| PROFIL A+H, s.r.o. | Královské Poříčí | 46884611 | 34 705,00 Kč |
| Radomil Marek | Moravská Třebová | 43496318 | 31 951,77 Kč |
| RMV Systems s.r.o. | Beroun 3 | 26761688 | 158 246,72 Kč |
| Robin Havlíček | Semily | 72002921 | 49 809,70 Kč |
| ROYAL PLAST s.r.o. | Teplice | 25467239 | 662 880,40 Kč |
| STAVOKONSTRUKCE HOLDING a.s. , divize STAKO , o.z. | Praha 1 | 25075942 | 13 858,10 Kč |
| tryma, s.r.o. | Hnojnice 41 | 27349845 | 34 099,70 Kč |
| Varmuža Radek | Kyjov | 62811959 | 6 824,86 Kč |
Seznamte se s širokým výběrem našich výrobků, od žaluzií po markýzy.
Krok za krokem Vám pomůžeme s
výběrem nejlepšího řešení stínící techniky
Zjistěte během krátké chvíle orientační
cenu vybraných produktů
Vyhledejte svého nejbližšího prodejce
žaluzií a ostatních produktů od Climaxu.
Rozhodli jste se ke koupi některého z produktů společnosti CLIMAX? Vyberte si svého nejbližšího prodejce: